¿Cómo se han organizado tan bien los españoles para fraguar el 15M?
Cuando veo cómo últimamente se están organizando las personas para reclamar sus derechos frente a una clase política que ya no les representa (15M, acampadas en las principales ciudades, periodismo paralelo para dejar en evidencia las manipulaciones mediáticas, etc,), la verdad es que me cuesta imaginar cómo se desarrolla el fenómeno paso a paso. A través de las redes sociales, unos avisan a sus amigos, y sus amigos avisan a otros amigos, y así sucesivamente. Pero imaginar el proceso se me antoja tan difícil como imaginarme todas las estrellas que hay en el universo.
Sencillamente, el cerebro no está diseñado para imaginar tantas conexiones sociales.
Pero los cerebros electrónicos sí son capaces de hacerlo, así que el BIFI (Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza) y la empresa Cierzo Development se han puesto a estudiar la propagación en las redes sociales del fenómeno 15M, el fenómeno online auto-organizado, jerarquizado, complejo, robusto y eficiente que se desplegó en España entre el 25 de abril y el 26 de mayo de 2011.
Para realizar esta investigación se han analizado 87.569 usuarios que han intercambiado durante un mes (entre el 25 de abril y el 26 de mayo de 2011) cerca de 600.000 mensajes en España relacionados con este fenómeno.
Los datos aquí analizados representan un tercio aproximadamente de todos los mensajes y posts generados en el mundo. El método utilizado fue rastrear, a partir de las 70 palabras clave relacionadas con el movimiento 15M, todos los mensajes intercambiados entre usuarios que contenían una de ellas.
Desde el Bifi explican que ‘nonosvamos’ o ‘democraciarealya’, fueron las primeros ‘hashtags’ que se crearon, “le siguió uno más genérico ’15M’, haciendo referencia a la fecha de la primera concentración. Podéis leer el resto aquí.
Las conclusiones del estudio (realizado sobre Twitter) revelan que aunque muchos usuarios dejasen de participar, la red del 15M permanecería, ya que el 10% de los usuarios han emitido el 52% de los mensajes. Y también determinan que “la red de usuarios generada presenta las características de lo que científicamente se conoce como red libre de escala”, un tipo de red que se encuentra en numerosos procesos de la naturaleza “debido a su eficiencia y su tolerancia a fallos aleatorios, como, por ejemplo, en redes neuronales o en aquellas a través de las cuales la propagación de epidemias es más eficiente”.
Sin embargo, nada mejor que un emocionante vídeo para entender cómo se ha producido el fenómeno, la “muestra geoposicionada de mensajes entre los participantes del movimiento 15M en redes sociales. Una línea entre dos puntos indica que el nodo de partida ha mencionado en ese momento al nodo de llegada”:
Sin duda, esto sólo es el principio de una nueva sociedad mucho mejor conectada entre sí, quizá de la formación de una criatura multiforme (dejemos atrás lo de bicéfala) que, en muchos puntos básicos, se organizará a una velocidad que excederá cualquier previsión política e incluso histórica. Es posible que el 15M, poniéndonos un poco estupendos, sea el germen de una nueva sociedad más unida que nunca, un cerebro colectivo con mayor cantidad de sinapsis, aunque sea a través de algo tan etéreo como Internet. Tal vez.
Vía | De cero a ciencia / Heraldo
Del conjunto de palablas clave escogidas para la búsqueda inicial, tan solo 59 de ellas aparecieron en el resultado. Junto a ellas, por supuesto, se recobraron una serie de palabras que si bien no estaban en el objetivo inicial (y por ello no se han extraído totalmente de la base de datos), aparecían con suficiente frecuencia para ser representativas. La lista completa, por supuesto, incluye también otras hashtags de poca frecuencia en esta muestra concreta.
La siguiente tabla muestra, junto con las palabras objeto de la búsqueda, todas aquellas para las que se han contabilizado más de 100 apariciones. Para las primeras palabras de la tabla, hemos preparado un laboratorio que permite examinar su evolución en intervalos de cuatro horas a lo largo de todo el mes.
En el cuadro de laboratorio:
- La gráfica Total representa el número total de veces que se ha usado ese hastag (acumulado)
- La gráfica Incremento representa el número de personas que han usado un hastah (sin acumular)
- La gráfica Acumulado representa el número de personas que han usado un hastah (acumulado)
| Nombre | Total | ¿Busqueda? | Laboratorio |
|---|---|---|---|
| #acampadasol | 189251 | 1 | # |
| #spanishrevolution | 158487 | 1 | # |
| #nolesvotes | 66329 | 1 | # |
| #15m | 65962 | 1 | # |
| #nonosvamos | 55245 | 1 | # |
| #democraciarealya | 47463 | 1 | # |
| #notenemosmiedo | 32586 | 1 | # |
| #yeswecamp | 31811 | 1 | # |
| #acampadabcn | 20069 | 0 | # |
| #15mani | 17986 | 1 | # |
| #acampadasevilla | 14356 | 1 | # |
| #globalcamp | 13186 | 1 | # |
| #acampadavalencia | 13129 | 1 | # |
| #estoesreflexion | 11080 | 0 | # |
| #acampadagranada | 9717 | 1 | # |
| #acampadamalaga | 6808 | 1 | # |
| #acampadazgz | 6033 | 1 | # |
| #acamapadasol | 5760 | 0 | # |
| #22m | 5205 | 0 | # |
| #reflexion | 4693 | 0 | # |
| #sinbanderas | 4481 | 0 | # |
| #consensodeminimos | 4348 | 1 | # |
| #italianrevolution | 3981 | 1 | # |
| #estonosepara | 3860 | 1 | # |
| #acampadaalicante | 3593 | 1 | # |
| #tomalacalle | 3517 | 1 | # |
| #fb | 3372 | 0 | # |
| #europeanrevolution | 3035 | 1 | # |
| #acampadapamplona | 2839 | 1 | # |
| #worldrevolution | 2777 | 1 | # |
| #democraciareal | 2766 | 0 | # |
| #acampadapalma | 2709 | 1 | # |
| #tomalaplaza | 2684 | 1 | # |
| #acampadabilbao | 2496 | 0 | # |
| #yovoto | 2347 | 0 | # |
| #acampadas | 2339 | 1 | # |
| #15mpasalo | 2336 | 1 | # |
| #acampadamurcia | 1996 | 0 | # |
| #cabemostodas | 1895 | 1 | # |
| #alacalle15m | 1871 | 0 | # |
| #esunaopcion | 1613 | 0 | # |
| #ff | 1609 | 0 | # |
| #acampadatenerife | 1515 | 0 | # |
| #elecciones22m | 1465 | 0 | # |
| #juntaelectoralfacts | 1387 | 0 | |
| #nonosmovemos | 1382 | 1 | |
| #3puntosbasicos | 1378 | 1 | |
| #intereconomia | 1306 | 0 | |
| #spahishrevolution | 1305 | 0 | |
| #sinmiedo | 1299 | 0 | |
| #acampadavalladolid | 1264 | 0 | |
| #solahora | 1258 | 0 | |
| #acampadavlc | 1217 | 0 | |
| #psoe | 1201 | 0 | |
| #frenchrevolution | 1164 | 1 | |
| #catalanrevolution | 1149 | 0 | |
| #estonoseacaba | 1120 | 1 | |
| #pp | 1055 | 0 | |
| #acampadaoviedo | 1045 | 0 | |
| #acampadalaspalmas | 1023 | 0 | |
| #perosasol | 1012 | 0 | |
| #madrid | 951 | 0 | |
| #acampadasalamanca | 910 | 0 | |
| #acampadavigo | 856 | 0 | |
| #indignaos | 851 | 0 | |
| #acampadaobradoiro | 843 | 0 | |
| #15mfacts | 842 | 0 | |
| #acampadasantander | 832 | 0 | |
| #acampadaensol | 823 | 0 | |
| #democracialrealya | 820 | 0 | |
| #acampada | 787 | 0 | |
| #setasrevueltas | 783 | 0 | |
| #acampadaleon | 767 | 0 | |
| #acampadatoledo | 750 | 1 | |
| #acampadacoruna | 728 | 0 | |
| #indignados | 721 | 0 | |
| #acampadadonostia | 711 | 0 | |
| #sol | 700 | 0 | |
| #nonosrepresentan | 696 | 1 | |
| #malestar | 688 | 0 | |
| #leysinde | 681 | 0 | |
| #ppsoe | 653 | 0 | |
| #cuba | 652 | 0 | |
| #votaaotros | 649 | 0 | |
| #acampadagijon | 645 | 0 | |
| #15mayo | 638 | 0 | |
| #acampadacadiz | 638 | 0 | |
| #acampadalondres | 627 | 1 | |
| #globalrevolution | 622 | 1 | |
| #votoutil | 620 | 0 | |
| #dry | 566 | 0 | |
| #periodismorealya | 554 | 0 | |
| #nonosmoveran | 547 | 0 | |
| #spanisrevolution | 544 | 0 | |
| #acampadalleida | 535 | 0 | |
| #acampadajaen | 533 | 0 | |
| #15 | 532 | 0 | |
| #acampadahuelva | 532 | 0 | |
| #twibbon | 524 | 0 | |
| #si | 520 | 0 | |
| #tweetometro | 510 | 0 | |
| #acamapadabcn | 506 | 0 | |
| #acampadatrs | 505 | 0 | |
| #germanrevolution | 505 | 0 | |
| #publicoensol | 496 | 0 | |
| #sevilla | 484 | 0 | |
| #acampadabu | 476 | 0 | |
| #acampadaalm | 475 | 0 | |
| #bildu | 474 | 0 | |
| #acampadazaragoza | 462 | 1 | |
| #leonesp | 457 | 0 | |
| #alrojovivo | 441 | 0 | |
| #acampadaparis | 438 | 1 | |
| #acampadacastellon | 432 | 0 | |
| #acampadaguada | 428 | 0 | |
| #novotes | 425 | 0 | |
| #reacciona | 393 | 0 | |
| #m22 | 392 | 0 | |
| #acampadacdb | 388 | 0 | |
| #valencia | 384 | 0 | |
| #prensa15m | 380 | 0 | |
| #upyd | 379 | 0 | |
| #abajofidel | 377 | 0 | |
| #acampadatgn | 367 | 0 | |
| #acampadacaceres | 365 | 0 | |
| #elecciones | 351 | 0 | |
| #acampadabadajoz | 345 | 0 | |
| #plaza15m | 339 | 0 | |
| #acampadaxixon | 337 | 0 | |
| #spainrevolution | 334 | 0 | |
| #granada | 328 | 0 | |
| #spain | 325 | 0 | |
| #acampadavirtualsol | 323 | 0 | |
| #nolosvotes | 322 | 0 | |
| #greekrevolution | 321 | 0 | |
| #acampadamlg | 317 | 0 | |
| #acampadazamora | 314 | 0 | |
| #acampadacr | 314 | 0 | |
| #anonymous | 313 | 0 | |
| #bcn | 305 | 0 | |
| #acampadaourense | 304 | 0 | |
| #acampadajerez | 301 | 0 | |
| #acampadagirona | 295 | 0 | |
| #acampadaelche | 289 | 0 | |
| #twitteroff | 289 | 0 | |
| #barcelona | 287 | 0 | |
| #acampadasoria | 285 | 0 | |
| #libertadrealya | 272 | 0 | |
| #acampada_ma | 256 | 0 | |
| #zaragoza | 251 | 0 | |
| #zp | 251 | 0 | |
| #sinpreguntasnocobertura | 251 | 0 | |
| #at | 242 | 0 | |
| #acampadaberlin | 242 | 0 | |
| #worldcamp | 233 | 0 | |
| #malaga | 233 | 0 | |
| #acampadasegovia | 230 | 0 | |
| #takethesquare | 229 | 1 | |
| #castromiente | 227 | 0 | |
| #listaslimpias | 226 | 0 | |
| #acampadadonosti | 223 | 0 | |
| #acampasol | 222 | 0 | |
| #acampadamex | 222 | 0 | |
| #imputadodeluxe | 221 | 0 | |
| #asambleasol | 220 | 0 | |
| #vota | 220 | 0 | |
| #acampadaab | 216 | 0 | |
| #asambleavalladolid | 216 | 0 | |
| #murcia | 214 | 0 | |
| #democracia | 212 | 0 | |
| #acampadagasteiz | 208 | 0 | |
| #valladolid | 208 | 0 | |
| #fuentedorada | 207 | 0 | |
| #periodismoeticoya | 207 | 1 | |
| #acampadalugo | 203 | 0 | |
| #opvdevotaciones | 201 | 0 | |
| #antesdelfindelmundo | 201 | 0 | |
| #yonovoto | 199 | 0 | |
| 198 | 0 | ||
| #acampadamadrid | 198 | 0 | |
| #democraaciareal | 195 | 0 | |
| #acampadabarcelona | 194 | 0 | |
| #yoconfieso | 192 | 0 | |
| #alacalle | 191 | 0 | |
| #todosaferraz | 186 | 0 | |
| #15demayo | 186 | 0 | |
| #nippnipsoe | 186 | 0 | |
| #silenciomediatico | 185 | 0 | |
| #noelsvotis | 185 | 0 | |
| #diadeinternet | 183 | 0 | |
| #jec | 181 | 0 | |
| #m15 | 179 | 0 | |
| #21m | 178 | 0 | |
| #toledononoscalla | 177 | 0 | |
| #alicante | 174 | 0 | |
| #acampadahuesca | 173 | 0 | |
| #movimiento15m | 172 | 0 | |
| #pamplona | 170 | 0 | |
| #iu | 168 | 0 | |
| #censura | 165 | 0 | |
| #listasabiertas | 164 | 0 | |
| #spanishrevolucion | 163 | 0 | |
| #juntaelectoral | 162 | 0 | |
| #acampadaalcoy | 160 | 0 | |
| #soltv | 159 | 0 | |
| #europerevolution | 156 | 0 | |
| #cabemostodos | 155 | 0 | |
| #ukrevolution | 154 | 0 | |
| #manifiesto | 153 | 0 | |
| #perroflautas | 152 | 0 | |
| #perovota | 152 | 0 | |
| #acampadacuenca | 150 | 0 | |
| #acampadapo | 148 | 0 | |
| #acampadapalencia | 148 | 0 | |
| #elfindelmundo | 147 | 0 | |
| #turismobisbal | 146 | 0 | |
| #acampadagandia | 145 | 0 | |
| #albacete | 145 | 0 | |
| #zapatero | 144 | 0 | |
| #acampadaaviles | 143 | 0 | |
| #spanishevolution | 142 | 0 | |
| #yahaempezado | 140 | 0 | |
| #acampadasbd | 138 | 0 | |
| #acampadabaires | 136 | 0 | |
| #upyd22m | 135 | 0 | |
| #democraciaya | 133 | 0 | |
| #rubalcaba | 130 | 0 | |
| #acampadaponferrada | 130 | 0 | |
| #23m | 129 | 0 | |
| #dsk | 128 | 0 | |
| #fail | 126 | 0 | |
| #noticias | 124 | 0 | |
| #spanish | 123 | 0 | |
| #yeswecam | 122 | 0 | |
| #redessociales | 121 | 0 | |
| #acampadabenidorm | 120 | 0 | |
| #acampadaavila | 119 | 0 | |
| #trespalabrasquetejoden | 119 | 0 | |
| #ppopular | 119 | 0 | |
| #galicianrevolution | 118 | 0 | |
| #bilbao | 116 | 0 | |
| #cadiz | 114 | 0 | |
| #noesnoticia | 113 | 0 | |
| #revolucion | 113 | 0 | |
| #nonovamos | 112 | 0 | |
| #59segundos | 112 | 0 | |
| #sinfuturo | 112 | 0 | |
| #spanien | 111 | 0 | |
| #salamanca | 111 | 0 | |
| #acampadaeivissa | 111 | 0 | |
| #nolesvoto | 111 | 0 | |
| #plazasolucion | 111 | 0 | |
| #acampadaestepona | 110 | 0 | |
| #jaen | 110 | 0 | |
| #eurovision | 109 | 0 | |
| #sinviolencia | 109 | 0 | |
| #yeswecan | 108 | 0 | |
| #tenerife | 107 | 0 | |
| #ciu | 107 | 0 | |
| #sevilla2011 | 107 | 0 | |
| #nosquedamos | 106 | 0 | |
| #puertadelsol | 106 | 0 | |
| #acampadavitoria | 106 | 0 | |
| #acampadacordoba | 106 | 0 | |
| #acampadosol | 106 | 0 | |
| #santander | 105 | 0 | |
| #socialmedia | 104 | 0 | |
| #noseenteran | 104 | 0 | |
| #rne | 104 | 0 | |
| #acampadatalavera | 104 | 0 | |
| #libia | 103 | 0 | |
| #acamapadavalencia | 103 | 0 | |
| #mayode2011 | 102 | 0 | |
| #acampadacartagena | 101 | 0 | |
| #islandia | 101 | 0 | |
| #yeswecamps | 101 | 0 | |
| #hastalasgenerales | 45 | 1 | |
| #irishrevolution | 39 | 1 | |
| #democraziarealeora | 38 | 1 | |
| #democraciaparticipativa | 33 | 1 | |
| #15mpamplona | 22 | 1 | |
| #barcelonarealya | 17 | 1 | |
| #usarevolution | 12 | 1 | |
| #dry_jaen | 12 | 1 | |
| #dry_caceres | 10 | 1 | |
| #dryasturies | 5 | 1 | |
| #democraziareale | 4 | 1 | |
| #democratiereelle | 3 | 1 | |
| #dry_cadiz | 3 | 1 | |
| #dry_toledo | 3 | 1 | |
| #drybizkaia | 2 | 1 | |
| #acampadasvlla | 2 | 1 | |
| #dry_santander | 2 | 1 | |
| #dry_pisa | 1 | 1 | |
| #15mayovalencia | 1 | 1 | |
| #15mayoCordoba | 0 | 1 | |
| #DRY_Almeria | 0 | 1 | |
| #DRY_Pavia | 0 | 1 | |
| #BolognaDRY | 0 | 1 | |
| #ItalRevolution | 0 | 1 | |
| #DryValladolid | 0 | 1 | |
| #DRYGipuzkoa | 0 | 1 | |
| #demorealyaib | 0 | 1 | |
| #DRY_Algeciras | 0 | 1 | |
| #dryginebra | 0 | 1 | |
| #ciudades-dry | 0 | 1 |
Aunque no es universal, sí es frecuente que los sistemas complejos estén organizados en módulos o comunidades. Informalmente, definimos “comunidad” como un conjunto de nodos cuya conectividad mútua (conexiones intra-comunitarias) es mucho más densa que su conectividad con otros módulos (conexiones inter-comunitarias).
Se han aplicado algoritmos de detección de comunidades a los datos recogidos a lo largo de la movilización para evaluar la existencia (o no) de una estructura de comunidades, con resultado afirmativo: es posible distinguir varias decenas de comunidades bien definidas. Es preciso remarcar que los algoritmos aplicados se basan exclusivamente en los nodos y su conectividad, sin conocimiento alguno de la identidad, importancia o orientación (política o del tipo que sea) de los agentes del sistema.
Más importante todavía, para la mayoría de comunidades relevantes (aquellas formadas por más de 100 nodos) puede distinguirse un nodo cuyo papel dentro de su comunidad es cohesivo: el módulo se organiza en torno a él como un racimo, de modo que en términos intra-comunitarios ese nodo es un hub local. Cabe destacar que estos nodos son fácilmente identificables: hashtags relacionados con las acampadas de los indignados, con partidos políticos y con medios de comunicación (o personajes mediáticos) abundan como “formadores de comunidades”.
De este hecho sorprenden tres aspectos: en primer lugar, el rol destacado de partidos políticos y medios de comunicación indica que los involucrados en las movilizaciones para cambiar el Sistema democrático español muestran gran actividad justamente en torno a los agentes sociales que definen el propio Sistema. Por otro lado, la existencia de comunidades separadas según la organización geográfica del movimiento (acampadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada, Pamplona, etc) apunta a que, lejos de promover las relaciones a larga distancia, las herramientas de redes sociales tienden a aglutinar personas cercanas físicamente. Finalmente, este mismo “rasgo geográfico” parece confirmar la soberanía de las asambleas organizadas en las ciudades.
Para los clusters cuyo nodo cohesivo es alguna de las acampadas, las siguentes tablas muestran la distribución geográfica de los nodos:
| @acampadasol | % |
| Madrid | 54.2464 |
| Catalunya | 9.3900 |
| Andalucía | 5.8612 |
| ? | 4.4258 |
| Comunitat Valenciana | 4.3660 |
| Castilla y León | 4.1268 |
| Galicia | 2.3325 |
| Aragón | 1.9737 |
| Cantabria | 1.9139 |
| Castilla-La Mancha | 1.4952 |
| Asturias | 1.3756 |
| Barcelona | % |
| Catalunya | 81.0427 |
| Madrid | 5.2133 |
| Comunitat Valenciana | 1.8957 |
| Andalucía | 1.8957 |
| Aragón | 1.4218 |
| Valencia | % |
| Comunitat Valenciana | 63.1579 |
| Catalunya | 5.2632 |
| Madrid | 5.2632 |
| Andalucía | 4.3860 |
| Castilla y León | 4.3860 |
| Galicia | 3.5088 |
| ? | 2.6316 |
| Illes Balears | 1.7544 |
| Sevilla | % |
| Andalucía | 83.5821 |
| Catalunya | 7.4627 |
| ? | 1.4925 |
| Castilla y León | 1.4925 |
| Asturias | 1.4925 |
| Madrid | 1.4925 |
| Noord-Brabant | 1.4925 |
| Aragón | 1.4925 |
| Zaragoza | % |
| Aragón | 82.6087 |
| Catalunya | 3.4783 |
| Madrid | 2.6087 |
| ? | 1.7391 |
| Andalucía | 1.7391 |
| Galicia | 1.7391 |
| Granada | % |
| Andalucía | 53.3333 |
| Galicia | 12.7273 |
| Murcia | 7.8788 |
| Catalunya | 6.6667 |
| Madrid | 6.0606 |
| Castilla y León | 5.4545 |
| Asturias | 1.2121 |
| Comunitat Valenciana | 1.2121 |
| ? | 1.2121 |
| Pamplona | % |
| Navarra | 71.4286 |
| Madrid | 4.7619 |
| Castilla y León | 4.7619 |
| Galicia | 3.1746 |
| Illes Balears | 3.1746 |
| Canarias | 1.5873 |
| Cantabria | 1.5873 |
| Catalunya | 1.5873 |
| Distrito Federal | 1.5873 |
| Asturias | 1.5873 |
| California | 1.5873 |
| Andalucía | 1.5873 |
| Aragón | 1.5873 |


